http://es.bjhygkcable.com
Home > Lista de Productos > Cable de alambre eléctrico > USE-2 Cable solar 600 V Cable desnudo de cobre

USE-2 Cable solar 600 V Cable desnudo de cobre

    Tipo de Pago: L/C,T/T,Paypal,Western Union
    Incoterm: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
    Cantidad de pedido mínima: 1000 Meter
Información básica

ModeloRHW

MarcaHUAYUAN YONGTONG

Información adicional

PaqueteTambor

productividad1000km/M

transporteOcean,Land,Air

Lugar de origenBeijing, China

Apoyo sobre1000km/M

Certificados CE,CCC,ISO

HS-Code8544601200

HafenTianjin Port,Shanghai Port,Qingdao Port

Tipo de PagoL/C,T/T,Paypal,Western Union

IncotermFOB,CFR,CIF,FCA,CPT

Descripción

USE-2 Cable solar 600 V Cable desnudo de cobre

1.Aplicación

Los conductores Tipo RHH o RHW-2 o USE-2 son para uso en conductos o bandejas de cable como se especifica en el NEC (R). Cuando se usa como conductor Tipo USE-2, es adecuado para usarse como cable de entrada de servicio subterráneo para entierro directo a temperaturas de conductor que no excedan los 90 ° C. Cuando se utiliza como RHH o RHW-2, las temperaturas del conductor no deben superar los 90 ° C en lugares húmedos o secos. La clasificación de voltaje para los conductores RHH o RHW-2 o USE-2 es de 600V.


2. Cumplimientos

  • UL 44 - Alambres y cables con aislamiento térmico
  • UL 1581 - Prueba de exposición a la llama UL (VW-1)
  • UL 854 - Cables de entrada de servicio
  • UL 1685 - Prueba de exposición a la llama UL
  • ICEA S-95-658 (NEMA WC70)
  • IEEE 1202 / FT4 - Prueba de llama (4/0 y mayor) de cables para uso en bandejas de cables en ocupaciones industriales y comerciales (70,000 Btu / hr)
  • Requisitos de construcción ICEA S-95-658 (NEMA WC 70)

3.Construcción

RHH cable



4. Parámetros

Conductor Stranded bare annealed soft copper
Insulation Flame-retardant, abrasion, moisture and heat resistant Cross-Linked Polyethylene (FRXLPE)
Color Upon request, black is preferable

AWG or kcmil Strand Conductor Diameter Nominal insulation Thickness Nominal Overall Diameter Copper Weight Cable Weight
Inch/mm Inch/mm Inch/mm Lbs/kft kg/km Lbs/kft kg/km
14 7 0.07 1.78 0.045 1.14 0.17 4.32 13 19 24 36
12 7 0.09 2.29 0.045 1.14 0.19 4.83 20 30 33 49
10 7 0.12 3.05 0.045 1.14 0.21 5.33 32 48 48 71
8 7 0.15 3.81 0.060 1.52 0.27 6.86 50 75 78 116
6 7 0.18 4.57 0.060 1.52 0.31 7.87 81 121 114 170
4 7 0.23 5.84 0.060 1.52 0.36 9.14 129 192 169 252
2 7 0.29 7.37 0.060 1.52 0.42 10.67 205 305 254 378
1/0 19 0.37 9.40 0.080 2.03 0.53 13.46 326 485 403 600
2/0 19 0.41 10.41 0.080 2.03 0.58 14.73 411 612 501 746
4/0 19 0.52 13.21 0.080 2.03 0.69 17.53 653 972 760 1131
250 37 0.56 14.22 0.095 2.41 0.77 19.56 772 1149 906 1349
350 37 0.67 17.02 0.095 2.41 0.87 22.10 1081 1609 1237 1841
500 37 0.80 20.32 0.095 2.41 1.00 25.40 1542 2295 1730 2575
750 61 0.98 24.89 0.110 2.79 1.22 30.99 2316 3447 2576 3834
1000 61 1.13 28.70 0.110 2.79 1.37 34.80 3086 4593 3405 5068


5. La imagen de los productos.

flexible cable


LHW cable

Wire insulation Types (1)

Parámetros técnicos del cable eléctrico.

SIZE AWG CROSS SECTION STRANDING number of INSULATION  EXTERNAL  TOTAL WEIGHT
MCM   AL mm2  wire x diametre mm THICKNESS 
mm
DIAMETER 
mm
 KG/KM
20 0.52 1×0.813 0.76 2.33 9.81
18 0.82 1×1.02 0.76 2.54 13.16
16 1.31 1×1.29 0.76 2.81 18.1
14 2.08 1×1.63 0.76 3.15 26.1
12 3.31 1×2.05 0.76 3.57 38.3
10 5.26 1×2.59 0.76 4.11 57.4
8 8.34 1×3.26 1.14 5.54 95.2
14 2.08 7×0.62 0.76 3.38 27.8
12 3.31 7×0.78 0.76 3.86 40.1
10 5.26 7×0.98 0.76 4.46 59.9
8 8.37 7×1.23 1.14 5.97 105.2
6 13.3 7×1.55 1.52 7.69 170.4
4 21.15 7×1.96 1.52 8.92 255.5
2 33.62 7×2.47 1.52 10.45 388.9
1 42.36 7×2.78 2.03 12.4 482.9
1/0 53.49 19×1.89 2.03 13.51 621
2/0 67.43 19×2.12 2.03 14.66 778
3/0 85.01 19×2.39 2.03 16.01 934
4/0 107.2 19×2.68 2.03 17.46 1159
250 127 37×2.09 2.41 19.45 1368
300 152 37×2.29 2.41 20.85 1623
350 177 37×2.47 2.41 22.11 1876
400 203 37×2.64 2.41 23.3 2128
500 253 37×2.95 2.41 25.47 2631
600 304 37×3.23 2.79 28.19 3174
650 329 37×3.37 2.79 29.17 3345
700 355 37×3.49 2.79 30.01 3609

Basado en 40 temperature de temperatura del aire ambiente.

La información anterior es de las siguientes fuentes:

• Cables eléctricos IEC 60287 - Cálculo de la clasificación de corriente (todas las partes)

• IEC 60364 Instalaciones eléctricas de edificios.

• Conductores IEC 60228 de cables aislados.

Prueba de imagen

air aging box conductor DC reistance test equipmentecentricty measurement equipment

PRODUCTOS POR GRUPO : Cable de alambre eléctrico

Contactar proveedor
  • *Asunto:
  • *Mensajes:
    Su mensaje debe ser de entre 20 a 8,000 caracteres.
Contactar Proveedor?Proveed
Crazy Zhang Mr. Crazy Zhang
¿Qué puedo hacer por ti?
Contactar Proveedor